DESEMPEÑO ELÉCTRICO |
Tipo de módulo | CSSF-50W | CSSF-100W | CSSF-150W | CSSF-200W | CSSF-300W | CSSF-400W |
Potencia máxima (Wp) | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 22.42V | 22.42V | 22.42V | 20.65V | 41.3V | 54.28V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 2.89A | 5.79A | 8.68A | 12.57A | 9.43A | 9.57A |
Tensión de potencia máxima (Vmp) | 19V | 19V | 19V | 17.5V | 35V | 46V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 2.63A | 5.26A | 7.89A | 11.43A | 8.57A | 8.7A |
Fusible serie máximo | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
Eficiencia de celda | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 24.8% | 24.5% | 23% |
Clase de aplicación | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A |
Tipo de celda | Mono 210*35mm | Mono 210*70mm | Mono 210*105mm | Mono 210*105mm | Mono 210*105mm | Mono 210*105mm |
Número de celdas | 33 (3*11) | 33 (3*11) | 33 (3*11) | 39 (3*13) | 60 (4*15) | 80 (5*16) |
Peso neto | 0.58 | 1.05 | 1.54 | 1.82 | 2.72 | 3.6 |
Cables y conectores | 2.5mm²x900mm | 2.5mm²x900mm | 2.5mm²x900mm | 2.5mm²x900mm | 2.5mm²x900mm | 2.5mm²x900mm |
Dimensiones del módulo | 675x470x3mm | 675x855x3mm | 675x1240x3mm | 675x1455x3mm | 885x1670x3mm | 1100x1780x3mm |
Tolerancia de potencia | ±3% |
Caja de conexiones (grado de protección) | IP67 |
Tensión máxima del sistema | 1000V/CC |
PARÁMETROS DE TEMPERATURA |
Coeficiente de temperatura Isc | +0.02%/°C |
Coeficiente de temperatura Voc | -0.28%/°C |
Coeficiente de temperatura Pmpp | -0.38%/°C |
Temperatura de funcionamiento | -40°C...+85°C |
Condiciones de prueba estándar | 1000W/M²,25°C,AM1.5 |