CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS |
Tipo de módulo | CSSP-50W | CSSP-100W | CSSP-200W | CSSP-300W | CSSP-400W |
Potencia máxima (Wp) | 50W | 100W | 200W | 300W | 400W |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 23.6V | 23.6V | 23.6V | 28.32V | 57.23V |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 2.75A | 5.5A | 11A | 13.75A | 9.07A |
Tensión de potencia máxima (Vmp) | 20V | 20V | 20V | 24V | 48.5V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 2.5A | 5A | 10A | 12.5A | 8.25A |
Fusible serie máximo | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
Eficiencia de célula | 22.5% | 22.8% | 22.8% | 23.5% | 22.5% |
Tipo de célula | Mono 182*36.4mm | Mono 182*36.4mm | Mono 182*36.4mm | Mono 182*45.5mm | Mono 182*60.66mm |
Peso neto | 1.6 kg | 3.1 kg | 6.1 kg | 8.9 kg | 12 kg |
Salida | Cable 0.27m Conector MC4 | Cable 0.27m Conector MC4 | Cable 0.27m Conector MC4 | Cable 0.27m Conector MC4 | Cable 0.27m Conector MC4 |
Tamaño desplegado | 694x586x15mm | 1167x586x15mm | 2190x586x15mm | 2500x675x15mm | 2540x927x15mm |
Tamaño plegado | 586x347x30mm | 586x584x30mm | 586x584x40mm | 675x660x40mm | 927x676x40mm |
Tolerancia de potencia | ±3% |
Caja de conexiones (grado de protección) | IP64 |
Tensión máxima del sistema | 1000V/CC |
PARÁMETROS DE TEMPERATURA |
Coeficiente de temperatura Isc | +0.02%/°C |
Coeficiente de temperatura Voc | -0.28%/°C |
Coeficiente de temperatura Pmpp | -0.38%/°C |
Temperatura de funcionamiento | -40°C…+85°C |
Condiciones estándar de prueba | 1000W/m², 25°C, AM1.5 |
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN |