Tensión de entrada de CA |
Tensión nominal de entrada de CA | 220VCA (Estándar) / 110VCA (Personalizado) |
Rango de tensión de entrada | 90-280VCA±3% (Modo Normal) 170-280VCA±3% (Modo UPS) |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz±5% |
Salida |
Potencia nominal del inversor de batería | 1600W | 3000W | 4200W | 6200W | 11000W |
Potencia de salida del inversor fotovoltaico | 1600W | 3000W | 4500W | 6200W | 12000W |
Tensión de salida | 220/230/240VCA±5% |
Frecuencia de salida | 50/60Hz±0.1% |
Onda de salida | Onda senoidal pura |
Tiempo de transferencia | ≤10ms (Modo UPS) / ≥20ms (Modo INV) |
Potencia pico | 3200VA | 6000VA | 8400VA | 12400VA | 22000VA |
Capacidad de sobrecarga | Modo Batería: 11s@carga 105%-150% 2s@carga 150%-200% 400ms@carga ≥200% |
Operación conectada a red |
Tensión de salida | 220/230/240VCA |
Rango de tensión de red | 170-265VCA |
Rango de frecuencia de red | 49-51Hz / 59-61Hz |
Corriente de salida nominal | 17.4A | 25.9A | 47.8A |
Rango de factor de potencia | ≥0.99 |
Eficiencia máxima de conversión CA/CC | 98% |
Batería |
Tensión nominal | 12VCC | 24VCC | 24VCC | 48VCC | 48VCC |
Tensión de carga (configurable) | 14.1VCC | 28.2VCC | 28.2VCC | 56.4VCC | 56.4VCC |
Rango de tensión de carga (configurable) | 13.5VCC | 27VCC | 27VCC | 54VCC | 54VCC |
Cargador |
Modo de carga fotovoltaica | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | Doble MPPT |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 2000W | 3000W | 5000W | 6000W | 2×5500W |
Rango de tensión MPPT | 30-500VCC | 30-500VCC | 60-500VCC | 60-500VCC | 90-500VCC |
Rango óptimo de Vmp | 300-400VCC | 300-400VCC | 300-400VCC | 300-400VCC | 300-400VCC |
Tensión máxima de entrada fotovoltaica | 500VCC |
Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 13A | 13A | 18A | 18A | 18A/18A |
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 100A | 100A | 120A | 120A | 150A |
Corriente máxima de carga de CA | 60A | 60A | 100A | 100A | 150A |
Corriente máxima de carga | 100A | 100A | 120A | 120A | 150A |
Pantalla |
Interfaz LCD | Puede mostrar modo de operación/carga/entrada/salida |
Interfaz |
RS232 | Velocidad de baudios 2400 |
Interfaz de comunicación expandida | Tarjeta de comunicación BMS de batería de litio, tarjeta WIFI, Pitch2.54mm |
Interfaz en paralelo | No admite paralelo | Admite paralelo |
Parámetros ambientales |
Temperatura de operación | -10℃~50℃ |
Humedad del entorno de operación | 20%~90% sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | -10℃~60℃ |
Ruido | ≤50dB |