Información básica |
Tensión nominal | 25.6VDC | 25.6VDC | 25.6VDC |
Rango de tensión | 20V-29.2V | 20V-29.2V | 20V-29.2V |
Capacidad nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
Capacidad de energía | 2.56kWh | 5.12kWh | 7.68kWh |
Número máximo de conexiones en paralelo | 2 | 2 | 15 |
Vida útil de ciclos | 6000 ciclos (25℃@80% DoD) |
Mecanismo de protección | Protección de temperatura / Protección contra sobrecorriente / Protección contra cortocircuito Protección contra sobrecarga / Protección contra sobredescarga / Protección contra baja tensión |
Parámetros de carga |
Corriente de carga recomendada | 50A | 50A | 75A |
Corriente de carga máxima | 100A | 100A | 150A |
Tensión de carga recomendada | 29V | 29V | 29V |
Tensión de carga máxima | 29.2V | 29.2V | 29.2V |
Parámetros de descarga |
Corriente de descarga recomendada | 50A | 50A | 75A |
Corriente de descarga máxima | 100A | 100A | 150A |
Tensión de corte de descarga recomendada | 22V | 22V | 22V |
Tensión de corte de batería | 20V | 20V | 20V |
Parámetros generales |
Dimensiones | 450*325*168mm | 495*380*245mm | 580*440*245mm |
Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 |
Peso neto | 23kg | 42kg | 62kg |
Material de la carcasa | Chapa metálica | Chapa metálica | Chapa metálica |
Funciones del producto |
Comunicación | Bluetooth |
Certificación y norma de seguridad |
Certificación | CE/MSDS/UN38.3 |
Parámetros de temperatura |
Temperatura de descarga | -20~60℃ |
Temperatura de carga | 0~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20~45℃ |