Potencia nominal | 5000VA/5000W | 11000VA/11000W |
ENTRADA |
Tensión de entrada | 230VAC |
Rango de tensión | 170-280VAC(modo UPS) 90-280VAC(modo inversor) |
Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz(adaptación automática) |
SALIDA |
Tensión de salida | 230VAC+5%(modo inversor) |
Potencia pico | 10000VA | 22000VA |
Eficiencia de conversión | 94% |
Frecuencia de salida | 50/60Hz+0,1%(modo inversor) |
Tiempo de conmutación | 10MS (equipo informático), 30MS (electrodomésticos) |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal |
PARÁMETROS FÍSICOS |
Tamaño del inversor | 610*370*170 | 690*550*250 |
Peso del inversor | 17,8KG | 34,8KG |
CARGA |
Método de carga solar | MPPT |
Potencia máxima de entrada PV | 5000W | 2*5500W |
Rango de tensión de entrada MPPT | 60-500VDC | 90-500VDC |
Corriente máxima de carga PV | 100A | 150A |
Corriente máxima de carga CA | 80A | 150A |
Corriente máxima de carga | 100A |
BATERÍA |
Modelo de batería | 51100KNY | 51300KNY |
Capacidad de la batería | 5120Wh(5,12kWh) | 15360Wh(15,36kWh) |
Tensión de la batería | 51,2VDC |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Tensión de carga completa (FC) | 58,4V |
Tensión de descarga completa (FD) | 44V |
Corriente máxima de descarga continua | 100A | 200A |
Protección | BMS, disyuntor |
Corriente de carga recomendada | 50A(0,5C) | 100A(0,5C) |
Corriente máxima de carga | 100A |
PARÁMETROS FÍSICOS |
Tamaño de la batería | 610*490*170 | 690*650*250 |
Peso de la batería | 48,7KG | 137KG |