Información básica |
Número de baterías | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Energía nominal de la batería | 20.48kWh | 30.72kWh | 40.96kWh | 51.20kWh | 61.44kWh |
Capacidad nominal | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
Tensión nominal (batería individual) | 102.4V | 102.4V | 102.4V | 102.4V | 102.4V |
Tensión nominal | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
Corriente máxima de descarga continua | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Corriente máxima de carga continua | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Dimensiones [An*Pr*Al] (mm) | 700*500*610 | 700*500*790 | 700*500*970 | 700*500*1150 | 700*500*1330 |
Peso neto | 246kg | 346kg | 446kg | 546kg | 646kg |
Peso neto caja de alta tensión | 26kg | 26kg | 26kg | 26kg | 26kg |
Peso neto batería | 200kg | 300kg | 400kg | 500kg | 600kg |
Peso neto base | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Parámetros de entrada fotovoltaica |
Rango de temperatura de carga | 0~50℃ |
Rango de temperatura de descarga | -10~55℃ |
Protocolo de comunicación | CAN |
Vida útil de ciclos | 6000 ciclos (@80% DOD) |
Grado de protección | IP65 |
Color | Blanco |
Alarmas | Sobrecarga / Sobredescarga / Sobrecorriente / Sobretemperatura / Cortocircuito |
Ventajas | Se puede usar en redes conectadas y aisladas, diseño compacto, expansión modular |
Certificaciones | CE/MSDS/UN38.3 |