Información básica |
Tensión nominal | 51.2V CC |
Rango de tensión | 44V~58.4V |
Capacidad nominal | 300Ah |
Capacidad clasificada | 15.36kWh |
Protocolo de comunicación | CAN / RS485 / RS232 |
Número máximo de conexiones en paralelo | 15 |
Vida útil del ciclo | 6000 ciclos (25℃@80% DoD) |
Mecanismo de protección | Protección de temperatura/Protección de sobrecorriente/Protección de cortocircuito Protección de sobrecarga/Protección de sobredescarga/Protección de baja tensión |
Parámetros de carga |
Corriente de carga recomendada | 100A |
Corriente de carga máxima | 200A |
Tensión de carga recomendada | 58V |
Tensión de carga máxima | 58.4V |
Parámetros de descarga |
Corriente de descarga recomendada | 100A |
Corriente de descarga máxima | 200A |
Tensión de corte de descarga de batería recomendada | 46V |
Tensión de corte de batería | 44V |
Tensión de recuperación de batería | 48V |
Parámetros generales |
Dimensiones | 800*580*255mm |
Peso bruto/neto | 126kg |
Material de la carcasa | Chapa metálica |
Grado de protección | IP20 |
Método de instalación | Tipo rack |
Tipo de celda | LiFePO4 |
Normativa de certificación y seguridad |
Certificación | CE/MSDS/UN38.3 |
Parámetros de temperatura |
Temperatura de descarga | -20℃~60℃ |
Temperatura de carga | 0℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~45℃ |