Potencia nominal | 3200VA/3200W |
ENTRADA CA |
Tensión CA | 230VCA |
Rango de tensión | 170-280VCA (Para ordenadores personales), 90-280VCA (Para electrodomésticos) |
Rango de frecuencia | 50/60Hz (Detección automática) |
SALIDA CA |
Potencia de sobretensión | 6400VA |
Regulación de tensión CA (Modo batería) | 230VCA ±5% |
Frecuencia nominal | 50/60Hz |
Eficiencia (Pico) | 93% |
Tiempo de transferencia | 10ms (Para ordenadores personales), 20ms (Para electrodomésticos) |
BATERÍA |
Tensión de batería | 24VCC |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Energía de batería | 7.68kwh |
CARGADOR SOLAR & CARGADOR CA |
Tensión de circuito abierto máxima del array fotovoltaico(V) | 500VCC |
Potencia máxima del array fotovoltaico | 3500W |
Rango de tensión MPPT(V) | 30-450VCC |
Corriente de entrada máxima | 15A |
Seguimiento/cadenas MPPT | 1 |
Corriente máxima de carga solar | 100A |
Corriente máxima de carga CA | 80A |
Corriente máxima de carga | 100A |
PROTECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS |
Sobrecorriente CA | Sí |
Sobretensión CA | Sí |
Protección contra sobretemperatura | Sí |
Gestión inteligente de cargas | No |
Conectado a red | Sí (opcional) |
PARÁMETROS GENERALES |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ |
Humedad relativa | 5%-95%(Sin condensación) |
Altitud | (Reducción de potencia a 2000m) |
Dimensiones FxAnxAl(mm) | 460*340*573mm (con ruedas) |
Peso neto(KG) | 70 |
CERTIFICACIÓN Y NORMA DE SEGURIDAD |
Certificación | CE / UN38.3, MSDS |