Información básica |
Tensión nominal | 51.2V CC | 51.2V CC | 51.2V CC | 51.2V CC |
Rango de tensión | 44V-58.4V | 44V-58.4V | 44V-58.4V | 44V-58.4V |
Capacidad nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 314Ah |
Capacidad clasificada | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 16.08kWh |
Protocolo de comunicación | CAN / RS485 |
Número máximo de conexiones en paralelo | 15 |
Vida útil del ciclo | 6000 ciclos (25℃@80% DoD) | 8000 ciclos (25℃@80% DoD) |
Mecanismo de protección | Protección de temperatura/Protección de sobrecorriente/Protección de cortocircuito Protección de sobrecarga/Protección de sobredescarga/Protección de baja tensión |
Parámetros de carga |
Corriente de carga recomendada | 50A | 100A | 100A | 100A |
Corriente de carga máxima | 100A | 200A | 200A | 200A |
Tensión de carga recomendada | 58V | 58V | 58V | 58V |
Tensión de carga máxima | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
Parámetros de descarga |
Corriente de descarga recomendada | 50A | 100A | 100A | 100A |
Corriente de descarga máxima | 100A | 200A | 200A | 200A |
Tensión de corte de descarga de batería recomendada | 46V | 46V | 46V | 46V |
Tensión de corte de batería | 44V | 44V | 44V | 44V |
Tensión de recuperación de batería | 48V | 48V | 48V | 48V |
Funciones del producto |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
Comunicación | Bluetooth + WiFi |
Función | Comunicación de marcado automático |
Sistema de protección contra incendios | Extintor de aerosol incorporado |
Parámetros generales |
Dimensiones | 640*380*160mm | 690*460*245mm | 900*460*245mm | 900*460*245mm |
Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Peso neto | 45.2KG | 84KG | 115KG | 115KG |
Material de la carcasa | Chapa metálica | Chapa metálica | Chapa metálica | Chapa metálica |
Normativa de certificación y seguridad |
Certificación | CE/MSDS/UN38.3 |
Parámetros de temperatura |
Temperatura de descarga | -20~60℃ |
Temperatura de carga | 0~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20~45℃ |